PI-RADS
Lésions prostatiques IRMSélectionnez la zone anatomique
Zone périphérique (PZ)
Séquence dominante : DWI/ADC
70-75% des cancers prostatiques. La diffusion détermine le score final.
Zone transitionnelle (TZ)
Séquence dominante : T2W
20-30% des cancers. Le T2 pondéré détermine le score, DWI peut upgrader.
Score DWI/ADC Séquence dominante
Évaluez l'apparence de la lésion sur les cartes ADC et images DWI haute valeur b (b = 1400-2000 s/mm²).
DCE (rehaussement dynamique) Peut upgrader 3 → 4
DCE positif : rehaussement focal, précoce ou contemporain du tissu adjacent, correspondant à une anomalie DWI/T2W.
DCE négatif : pas de rehaussement précoce, ou rehaussement diffus multifocal, ou rehaussement correspondant à une HBP.
→ Reste PI-RADS 3
→ Upgrade PI-RADS 4
Score T2W Séquence dominante
Évaluez la morphologie de la lésion sur les séquences T2 pondérées (contexte d'HBP).
Score DWI/ADC
En zone transitionnelle, le DWI peut modifier le score quand T2W est intermédiaire.
Résultat PI-RADS v2.1
Probabilité de cancer cliniquement significatif :
Zone périphérique (PZ)
Séquence dominante : DWI/ADC
| DWI | DCE | PI-RADS |
|---|---|---|
| 1 | — | 1 |
| 2 | — | 2 |
| 3 | Négatif | 3 |
| 3 | Positif | 4 |
| 4 | — | 4 |
| 5 | — | 5 |
Zone transitionnelle (TZ)
Séquence dominante : T2W
| T2W | DWI | PI-RADS |
|---|---|---|
| 1 | — | 1 |
| 2 | ≤ 3 | 2 |
| 2 | ≥ 4 | 3 |
| 3 | ≤ 4 | 3 |
| 3 | 5 | 4 |
| 4 | — | 4 |
| 5 | — | 5 |
Catégories PI-RADS v2.1
| Score | Risque | Taux de détection | Conduite |
|---|---|---|---|
| 1 | Très faible | ~2% | Pas de biopsie |
| 2 | Faible | ~4% | Pas de biopsie (sauf facteur clinique) |
| 3 | Intermédiaire | ~20% | Décision individualisée (densité PSA ≥ 0.15, TR, antécédents) |
| 4 | Élevé | ~52% | Biopsie ciblée IRM recommandée |
| 5 | Très élevé | ~89% | Biopsie ciblée IRM fortement recommandée |
Critères de scoring DWI/ADC (PZ)
| Score | ADC | DWI haute valeur b |
|---|---|---|
| 1 | Pas d'anomalie | Pas d'anomalie |
| 2 | Linéaire/cunéiforme hypointense | Linéaire/cunéiforme hyperintense |
| 3 | Focal, hypointense (modéré) | Focal, hyperintense (modéré). Pas marqué sur les deux. |
| 4 | Focal, marqué hypointense | Focal, marqué hyperintense. < 1.5 cm. |
| 5 | Idem score 4, mais ≥ 1.5 cm OU extension extraprostatique définitive | |
Critères de scoring T2W (TZ)
| Score | Description morphologique |
|---|---|
| 1 | TZ normale ou nodule BPH typique — rond, complètement encapsulé (« typical nodule ») |
| 2 | Nodule atypique (encapsulé partiellement) ou zone homogène discrètement hypointense entre les nodules |
| 3 | Signal hétérogène, marges floues — ne correspond ni à 2, 4 ou 5. Catégorie d'exclusion. |
| 4 | Lenticulaire ou non-circonscrit, homogène, modérément hypointense, < 1.5 cm |
| 5 | Idem score 4, mais ≥ 1.5 cm OU extension extraprostatique définitive |
DCE (rehaussement dynamique)
Pas de rehaussement précoce, ou rehaussement diffus multifocal, ou correspondant à une HBP
Rehaussement focal, précoce/contemporain du tissu adjacent, correspondant à une anomalie DWI/T2W
Rôle limité : N'intervient que pour upgrader PZ DWI=3 → PI-RADS 4. Ne modifie pas les scores ≤2 ou ≥4. En TZ, pas de rôle.